Einwohnerzahlen
ORT | GESAMT | EINZIGER WOHNSITZ | HAUPTWOHNSITZ | NEBENWOHNSITZ |
---|---|---|---|---|
Gräfenberg (Ort) | 2.594 | 2.397 | 70 | 127 |
Dörnhof | 6 | 0 | 0 | 6 |
Gräfenbergerhüll | 67 | 63 | 2 | 2 |
Guttenburg | 159 | 147 | 4 | 8 |
Haidhof | 86 | 76 | 10 | 0 |
Hohenschwärz | 175 | 158 | 2 | 15 |
Höfles | 78 | 60 | 4 | 14 |
Kasberg | 106 | 102 | 3 | 1 |
Lilling | 140 | 133 | 2 | 5 |
Lillinger Höhe | 49 | 40 | 0 | 9 |
Neusles | 65 | 57 | 5 | 3 |
Rangen | 29 | 29 | 0 | 0 |
Schlichenreuth | 35 | 33 | 1 | 1 |
Sollenberg | 330 | 300 | 11 | 19 |
Thuisbrunn | 386 | 368 | 8 | 10 |
Walkersbrunn | 289 | 257 | 19 | 13 |
GESAMT | 4.594 | 4.220 | 141 | 233 |
Stand: Januar 2023
Hebesätze
STADT GRÄFENBERG | A – für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | B – für Grundstücke |
---|---|---|
Grundsteuer | 440 % | 440 % |
Gewerbesteuer | 380 % |
Fläche und Höhenlage
Die Gesamtfläche der Stadt Gräfenberg beläuft sich auf 3.790 ha.
Die Stadt Gräfenberg liegt 400 m bis 550 m ü.N.N.
Analyseergebnisse Wasserversorgung Gräfenberg und der Ortsteile
Versorgungsgebiet 1 | Versorgungsgebiet 2 | Versorgungsgebiet 3 | Versorgungsgebiet 4 |
---|---|---|---|
Gräfenberg Gräfenbergerhüll Guttenburg Kasberg Neusles Rangen Schlichenreuth | Walkersbrunn | Haidhof | Thuisbrunn Hohenschwärz Höfles Dörnhof Lilling Sollenberg |
Die ausführlichen Berichte zur Trinkwasseruntersuchung können Sie gerne bei uns anfordern.