Einwohnerzahlen
ORT | GESAMT | EINZIGER WOHNSITZ | HAUPTWOHNSITZ | NEBENWOHNSITZ |
---|---|---|---|---|
Gräfenberg (Ort) | 2.493 | 2.309 | 77 | 124 |
Dörnhof | 6 | 0 | 0 | 6 |
Gräfenbergerhüll | 65 | 61 | 2 | 2 |
Guttenburg | 147 | 133 | 4 | 10 |
Haidhof | 88 | 79 | 9 | 0 |
Höfles | 80 | 61 | 4 | 15 |
Hohenschwärz | 170 | 155 | 1 | 14 |
Kasberg | 100 | 97 | 2 | 1 |
Lilling | 143 | 132 | 3 | 8 |
Lillinger Höhe | 47 | 39 | 0 | 8 |
Neusles | 61 | 53 | 5 | 3 |
Rangen | 25 | 24 | 1 | 0 |
Schlichenreuth | 37 | 36 | 0 | 1 |
Sollenberg | 324 | 295 | 11 | 18 |
Thuisbrunn | 371 | 352 | 8 | 11 |
Walkersbrunn | 293 | 261 | 17 | 15 |
GESAMT | 4.468 | 4.088 | 144 | 236 |
Stand: Januar 2022
Hebesätze
STADT GRÄFENBERG | A – für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | B – für Grundstücke |
---|---|---|
Grundsteuer | 440 % | 440 % |
Gewerbesteuer | 380 % |
Fläche und Höhenlage
Die Gesamtfläche der Stadt Gräfenberg beläuft sich auf 3.790 ha.
Die Stadt Gräfenberg liegt 400 m bis 550 m ü.N.N.
Analyseergebnisse Wasserversorgung Gräfenberg und der Ortsteile
Versorgungsgebiet 1 | Versorgungsgebiet 2 | Versorgungsgebiet 3 | Versorgungsgebiet 4 |
---|---|---|---|
Gräfenberg Gräfenbergerhüll Guttenburg Kasberg Neusles Rangen Schlichenreuth | Walkersbrunn | Haidhof | Thuisbrunn Hohenschwärz Höfles Dörnhof Lilling Sollenberg |
Die ausführlichen Berichte zur Trinkwasseruntersuchung können Sie gerne bei uns anfordern.