Einwohnerzahlen
| ORT | GESAMT | EINZIGER WOHNSITZ | HAUPTWOHNSITZ | NEBENWOHNSITZ |
|---|---|---|---|---|
| Gräfenberg (Ort) | 2.544 | 2.366 | 67 | 111 |
| Dörnhof | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Gräfenbergerhüll | 73 | 71 | 1 | 1 |
| Guttenburg | 156 | 144 | 5 | 7 |
| Haidhof | 84 | 80 | 4 | 0 |
| Hohenschwärz | 187 | 171 | 1 | 15 |
| Höfles | 70 | 53 | 2 | 15 |
| Kasberg | 110 | 102 | 4 | 4 |
| Lilling | 135 | 126 | 5 | 4 |
| Lillinger Höhe | 47 | 39 | 0 | 8 |
| Neusles | 66 | 57 | 5 | 4 |
| Rangen | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Schlichenreuth | 35 | 33 | 1 | 1 |
| Sollenberg | 324 | 294 | 7 | 23 |
| Thuisbrunn | 369 | 351 | 7 | 11 |
| Walkersbrunn | 285 | 249 | 19 | 17 |
| GESAMT | 4.520 | 4.168 | 128 | 224 |
Stand: Juli 2026
Hebesätze
| STADT GRÄFENBERG | A – für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | B – für Grundstücke |
|---|---|---|
| Grundsteuer | 440 % | 440 % |
| Gewerbesteuer | 380 % |
Fläche und Höhenlage
Die Gesamtfläche der Stadt Gräfenberg beläuft sich auf 3.790 ha.
Die Stadt Gräfenberg liegt 400 m bis 550 m ü.N.N.
Analyseergebnisse Wasserversorgung Gräfenberg und der Ortsteile
| Versorgungsgebiet 1 | Versorgungsgebiet 2 | Versorgungsgebiet 3 | Versorgungsgebiet 4 |
|---|---|---|---|
| Gräfenberg Gräfenbergerhüll Guttenburg Kasberg Neusles Rangen Schlichenreuth | Walkersbrunn | Haidhof | Thuisbrunn Hohenschwärz Höfles Dörnhof Lilling Sollenberg |
Die ausführlichen Berichte zur Trinkwasseruntersuchung können Sie gerne bei uns anfordern.


