Einwohnerzahlen
| ORT | GESAMT | EINZIGER WOHNSITZ | HAUPTWOHNSITZ | NEBENWOHNSITZ |
|---|---|---|---|---|
| Gräfenberg (Ort) | 2.568 | 2.379 | 67 | 122 |
| Dörnhof | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Gräfenbergerhüll | 75 | 73 | 0 | 2 |
| Guttenburg | 160 | 148 | 5 | 7 |
| Haidhof | 83 | 78 | 5 | 0 |
| Hohenschwärz | 182 | 165 | 2 | 15 |
| Höfles | 76 | 58 | 3 | 15 |
| Kasberg | 108 | 98 | 6 | 4 |
| Lilling | 135 | 127 | 4 | 4 |
| Lillinger Höhe | 49 | 41 | 0 | 8 |
| Neusles | 62 | 53 | 5 | 4 |
| Rangen | 31 | 31 | 0 | 0 |
| Schlichenreuth | 35 | 33 | 1 | 1 |
| Sollenberg | 333 | 304 | 7 | 22 |
| Thuisbrunn | 378 | 358 | 10 | 10 |
| Walkersbrunn | 276 | 241 | 21 | 14 |
| GESAMT | 4.556 | 4.189 | 136 | 231 |
Stand: Juli 2025
Hebesätze
| STADT GRÄFENBERG | A – für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | B – für Grundstücke |
|---|---|---|
| Grundsteuer | 440 % | 440 % |
| Gewerbesteuer | 380 % |
Fläche und Höhenlage
Die Gesamtfläche der Stadt Gräfenberg beläuft sich auf 3.790 ha.
Die Stadt Gräfenberg liegt 400 m bis 550 m ü.N.N.
Analyseergebnisse Wasserversorgung Gräfenberg und der Ortsteile
| Versorgungsgebiet 1 | Versorgungsgebiet 2 | Versorgungsgebiet 3 | Versorgungsgebiet 4 |
|---|---|---|---|
| Gräfenberg Gräfenbergerhüll Guttenburg Kasberg Neusles Rangen Schlichenreuth | Walkersbrunn | Haidhof | Thuisbrunn Hohenschwärz Höfles Dörnhof Lilling Sollenberg |
Die ausführlichen Berichte zur Trinkwasseruntersuchung können Sie gerne bei uns anfordern.


