Einwohnerzahlen
ORT | GESAMT | EINZIGER WOHNSITZ | HAUPTWOHNSITZ | NEBENWOHNSITZ |
---|---|---|---|---|
Gräfenberg (Ort) | 2.575 | 2.379 | 73 | 123 |
Dörnhof | 6 | 0 | 0 | 6 |
Gräfenbergerhüll | 68 | 64 | 2 | 2 |
Guttenburg | 162 | 149 | 5 | 8 |
Haidhof | 86 | 76 | 10 | 0 |
Hohenschwärz | 172 | 153 | 4 | 15 |
Höfles | 75 | 58 | 3 | 14 |
Kasberg | 113 | 106 | 5 | 2 |
Lilling | 138 | 131 | 2 | 5 |
Lillinger Höhe | 49 | 41 | 0 | 8 |
Neusles | 64 | 56 | 5 | 3 |
Rangen | 34 | 34 | 0 | 0 |
Schlichenreuth | 35 | 33 | 1 | 1 |
Sollenberg | 337 | 309 | 10 | 18 |
Thuisbrunn | 379 | 360 | 8 | 11 |
Walkersbrunn | 284 | 250 | 20 | 14 |
GESAMT | 4.577 | 4.199 | 148 | 230 |
Stand: Juli 2023
Hebesätze
STADT GRÄFENBERG | A – für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | B – für Grundstücke |
---|---|---|
Grundsteuer | 440 % | 440 % |
Gewerbesteuer | 380 % |
Fläche und Höhenlage
Die Gesamtfläche der Stadt Gräfenberg beläuft sich auf 3.790 ha.
Die Stadt Gräfenberg liegt 400 m bis 550 m ü.N.N.
Analyseergebnisse Wasserversorgung Gräfenberg und der Ortsteile
Versorgungsgebiet 1 | Versorgungsgebiet 2 | Versorgungsgebiet 3 | Versorgungsgebiet 4 |
---|---|---|---|
Gräfenberg Gräfenbergerhüll Guttenburg Kasberg Neusles Rangen Schlichenreuth | Walkersbrunn | Haidhof | Thuisbrunn Hohenschwärz Höfles Dörnhof Lilling Sollenberg |
Die ausführlichen Berichte zur Trinkwasseruntersuchung können Sie gerne bei uns anfordern.